| Name specification | YXBS-150L | YXBS-200L | YXBS-300L | YXBS-400L | YXBS-500L | 
| Structural form | Structural form | Vertical floor standing | Vertical floor standing | Vertical floo r standing | Vertical floor standing | 
| Finishes/colours | Painted/white | Painted/white | Painted/white | Painted/white | Painted/white | 
| External diameter of water tank (mm) | Φ 520 | Φ 520 | Φ 620 | Φ 710 | Φ 710 | 
| Product height (mm) | 1185 | 1516 | 1520 | 1575 | 1925 | 
| Inner liner diameter (mm) | Φ 438 | Φ 438 | Φ 540 | Φ 610 | Φ 610 | 
| Inner liner material/wall thickness (mm) | BTC245R/1.8 | BTC245R/2.2 | BTC340R/2.2 | BTC340R/2.5 | BTC340R/2.5 | 
| Housing material/wall thickness (mm) | Galvanised sheet0.5 | Galvanised sheet0.5 | Galvanised sheet0.5 | Galvanised sheet0.5 | Galvanised sheet0.5 | 
| Thermal insulation | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | 
| Insulation thickness (mm) | 41 | 41 | 40 | 50 | 50 | 
| Coil specification/material | Φ 25*2.0+enamel | Φ 25*2.0+enamel | Φ 32*2.0+enamel | Φ 32*2.0+enamel | Φ 32*2.0+enamel | 
| Coil length (m) | 12 | 16 | 14 | 14 | 17 | 
| Coil heat transfer area (m2) | 0.95 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 
| Inlet/outlet circulation port size | G1/2Female thread | G1/2Female thread | G3/4Female thread | G3/4Female thread | G3/4Female thread | 
| Inlet pipe size | G3/4Female thread | G3/4Female thread | G1Female thread | G1Female thread | G1Female thread | 
| Remaining outlet sizes | G3/4Female thread | G3/4Female thread | G3/4Female thread | G3/4Female thread | G3/4Female thread | 
| Auxiliary electric heating power (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Rated pressure (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Waterproof rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| Package size (mm) | 550*1275 | 550*1605 | 655*1615 | 740*1675 | 740*2015 | 
| Net weight (Kg) | 58 | 68 | 95 | 112 | 134 | 
| Gross weight (Kg) | 63 | 73 | 100 | 117 | 138 | 
| Safety valve material Interface size | Temperature and pressure safety valves Brass G3/4 outer wire | Temperature and pressure safety valves Brass G3/4 outer wire | Temperature and pressure safety valves Brass G3/4 outer wire | Temperature and pressure safety valves Brass G3/4 outer wire | Temperature and pressure safety valves Brass G3/4 outer wire | 
| One-way valve material Interface size | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | 
| One-way valve material Interface size | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | Brass G3/4 inner wire | 
| Other | G3/4 external filament drain valve | G3/4 external filament drain valve | G3/4 external filament drain valve | G3/4 external filament drain valve | G3/4 external filament drain valve | 


